[花見川Cat's 海老澤]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2024-12-01 (日) | 天台球場 |  |  | 0 - 2 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 8 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-05-12 (日) | 工大校地 |  |  | 11 - 2 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-03-17 (日) | 天台球場 |  |  | 5 - 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-10 (日) | 天台球場 |  |  | 5 - 2 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-10 (日) | 天台野球場 |  |  | 4 - 10 |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-08-27 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 9 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-20 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 6 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-30 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 5 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-14 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-02 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 8 - 0 |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 4 - 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-07-24 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-29 (日) | 天台軟式 |  |  | 3 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-15 (日) | 美浜B |  |  | 16 - 0 |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-05-08 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-17 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 3 - 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 55 | 50 | 7 | 7 | 4 | 1 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2022-05-15 (日) | 美浜B |  |  | 16 - 0 |  | 1回0/3 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 1回0/3 | 1 | 0 | 1 | |
---|
0勝0敗0S |
---|