開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年05月18日(日) 開始: 14時10分 終了: 15時40分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-05-26 22:00更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 藤井 | 三振 | 左バ● | 右安① | 三飛 | 中飛 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 加藤 | 四球●s | 左安● | 二内 | 中安● | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 山口 | 中飛 | 中本②● | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 皆川 | 三失● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 岡澤 | 左本②● | 一内①● | 三ゴ | 三振 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
5 | ![]() | 小川 | 二失 | 右安① | 二ゴ | 四球● | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 高野 | 中安 | 投ゴ | 遊飛 | 右安①● | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 内田 | 一ゴ | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 柴野 | 三ゴ | 死球① | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 川島 | 三ゴ | 投ゴ | 死球s | 三振 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 海保 | 三振 | 二失●s | 三振 | 左安② | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 37 | 33 | 12 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 6回0/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-05-26 22:12更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 袴塚 | 右二● | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 荒川(潤) | 遊内● | 三ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 星野 | 四球 | 四球 | 遊ゴ① | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 岩橋(良) | 遊内① | 一飛 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 岩橋 | 左安① | 捕ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 杉本裕太郎 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 金子 | 中飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 矢部 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 遠山(正) | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 安達 | 二ゴ | 左安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 25 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 6回0/3 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | ![]() |