![]() | リーグ戦成績 |
日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-21 (日) | 工大校地 | ![]() | ![]() | 2 - 8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B | ![]() | ![]() | 1 - 4 | ![]() | 3回0/3 | 1 | 6 | 1 | ![]() |
2025-03-09 (日) | 稲毛海浜B | ![]() | ![]() | 5 - 12 | ![]() | 4回1/3 | 2 | 3 | 6 | ![]() |
2024-07-21 (日) | 工大校地 | ![]() | ![]() | 2 - 8 | ![]() | 2回0/3 | 1 | 1 | 4 | ![]() |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 | ![]() | ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2回0/3 | 1 | 4 | 2 | |
2024-05-12 (日) | 工大校地 | ![]() | ![]() | 8 - 13 | ![]() | 3回0/3 | 0 | 1 | 3 | |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 | ![]() | ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2回0/3 | 2 | 3 | 1 | |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 | ![]() | ![]() | 0 - 12 | ![]() | 2回0/3 | 1 | 5 | 4 | ![]() |
2024-03-10 (日) | 犢橋公園野球場 | ![]() | ![]() | 7 - 0 | ![]() | 3回0/3 | 4 | 2 | 2 | ![]() |
合計 | 21回1/3 | 12 | 25 | 23 | ||||||
1勝4敗0S |