[LIXILリフォーム 八木ヶ谷]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-05-11 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 3 - 5 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025-03-09 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 2 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-08-25 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 8 - 2 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-18 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 9 - 1 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2024-08-11 (日) | 有吉公園野球場 |  |  | 5 - 5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 6 - 4 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-02 (日) | 工大校地 |  |  | 7 - 5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜A |  |  | 0 - 8 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 0 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 6 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-08-06 (日) | 酒々井球場 |  |  | 8 - 7 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2023-07-16 (日) | 有吉公園野球場 |  |  | 6 - 1 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-06-25 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 8 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-18 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 9 - 2 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-06-04 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023-05-28 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 5 - 4 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-21 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 10 - 0 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2023-03-19 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 9 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 40 | 10 | 13 | 9 | 2 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2023-08-06 (日) | 酒々井球場 |  |  | 8 - 7 |  | 2回0/3 | 2 | 1 | 0 |  |
合計 | 2回0/3 | 2 | 1 | 0 | |
---|
1勝0敗0S |
---|