![]() | リーグ戦成績 |
日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 (日) | 睦沢公園野球場 | ![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-01 (日) | 天台球場 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-10 (日) | 天台野球場 | ![]() | ![]() | 10 - 4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023-12-10 (日) | 天台球場 | ![]() | ![]() | 0 - 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-23 (木) | 天台球場 | ![]() | ![]() | 6 - 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-04 (日) | 天台球場 | ![]() | ![]() | 1 - 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-03 (木) | 天台軟式 | ![]() | ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 (木) | 天台球場 | ![]() | ![]() | 6 - 0 | ![]() | 4回0/3 | 1 | 1 | 2 | ![]() |
合計 | 4回0/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1勝0敗0S |