![]() | リーグ戦成績 |
日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 (日) | 昭和の森公園野球場 | ![]() | ![]() | 10 - 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2025-03-30 (日) | 稲毛海浜B | ![]() | ![]() | 1 - 5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-16 (日) | 犢橋公園野球場 | ![]() | ![]() | 1 - 5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-21 (日) | 工大校地 | ![]() | ![]() | 17 - 1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2023-06-04 (日) | 宮野木公園野球場 | ![]() | ![]() | 3 - 9 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023-04-09 (日) | 宮野木公園野球場 | ![]() | ![]() | 5 - 0 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-11 (日) | 昭和の森公園野球場 | ![]() | ![]() | 8 - 2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-07 (日) | 宮野木公園野球場 | ![]() | ![]() | 14 - 0 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022-07-18 (月) | 天台軟式 | ![]() | ![]() | 7 - 10 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2022-07-10 (日) | 睦沢公園野球場 | ![]() | ![]() | 5 - 4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 35 | 31 | 10 | 0 | 10 | 8 |
日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-18 (月) | 天台軟式 | ![]() | ![]() | 7 - 10 | ![]() | 0回1/3 | 0 | 3 | 3 | ![]() |
合計 | 0回1/3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
0勝1敗0S |