![]() | リーグ戦成績 |
日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B | ![]() | ![]() | 7 - 0 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-12 (水) | 酒々井球場 | ![]() | ![]() | 9 - 4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-06-25 (日) | 犢橋公園野球場 | ![]() | ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-21 (火) | 稲毛海浜A | ![]() | ![]() | 1 - 2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-04 (日) | 尼ヶ台公園野球場 | ![]() | ![]() | 6 - 1 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022-08-07 (日) | 宮野木公園野球場 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-18 (月) | 天台軟式 | ![]() | ![]() | 6 - 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-26 (日) | 尼ヶ台公園野球場 | ![]() | ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 (日) | 古市場公園野球場 | ![]() | ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 |
日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1回0/3 | 2 | 1 | 0 | |
2022-04-10 (日) | 古市場公園野球場 | ![]() | ![]() | 5 - 3 | ![]() | 1回1/3 | 3 | 1 | 0 | |
合計 | 2回1/3 | 5 | 2 | 0 | ||||||
0勝0敗0S |