[FC 佐久本]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-04-29 (火) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 0 - 1 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-12 (月) | 天台球場 |  |  | 4 - 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-21 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 8 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 6 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-09 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 4 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-12 (日) | 工大校地 |  |  | 8 - 13 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-27 (日) | 南総運動広場 |  |  | 7 - 5 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023-06-25 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 2 - 15 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-28 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 2 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-14 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-09 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 6 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 1 - 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-02 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-09-11 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 5 - 12 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022-05-22 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 1 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 4 - 5 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合計 | 54 | 51 | 12 | 9 | 4 | 0 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 3 - 9 |  | 1回0/3 | 1 | 5 | 1 | |
合計 | 1回0/3 | 1 | 5 | 1 | |
---|
0勝0敗0S |
---|