[BROTHERS 門間]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-06-29 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-22 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 9 - 2 |  | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2025-04-06 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 6 |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 7 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-07-21 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 (木) | 三番瀬球場 |  |  | 4 - 5 |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024-06-09 (日) | 三番瀬球場 |  |  | 5 - 2 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-26 (日) | 三番瀬球場 |  |  | 7 - 5 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024-05-12 (日) | 工大校地 |  |  | 0 - 24 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-29 (月) | 稲毛海浜A |  |  | 4 - 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-04-21 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 2 - 12 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 11 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2024-03-17 (日) | 天台球場 |  |  | 3 - 8 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 3 - 2 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-06-25 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-04 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 6 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-08-14 (日) | 天台軟式 |  |  | 0 - 10 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-07 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 2 - 1 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-18 (月) | 天台軟式 |  |  | 6 - 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 (日) | 美浜A |  |  | 0 - 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 5 - 3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 42 | 9 | 2 | 13 | 8 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2024-04-14 (日) | 工大校地 |  |  | 0 - 15 |  | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | |
2022-09-04 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 6 - 1 |  | 2回0/3 | 2 | 0 | 2 | |
2022-08-14 (日) | 天台軟式 |  |  | 0 - 10 |  | 0回1/3 | 0 | 1 | 1 | |
2022-04-10 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 5 - 3 |  | 3回0/3 | 4 | 4 | 3 | |
合計 | 5回2/3 | 6 | 5 | 7 | |
---|
0勝0敗0S |
---|