[フランシェ 昆野]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-05-18 (日) | 工大校地 |  |  | 6 - 15 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025-04-20 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 3 - 10 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-30 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 5 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-08-25 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 13 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2024-08-18 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 9 - 13 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-12 (月) | 天台球場 |  |  | 0 - 17 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-06-30 (日) | 工大校地 |  |  | 26 - 7 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 1 - 8 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 10 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-21 (日) | 工大校地 |  |  | 1 - 17 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-04-14 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 15 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-08-11 (金) | 天台軟式 |  |  | 1 - 13 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2023-08-06 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 2 - 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-12 (水) | 酒々井球場 |  |  | 4 - 9 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-02 (日) | 酒々井球場 |  |  | 4 - 8 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023-06-25 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 0 - 19 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 5 - 14 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-08-07 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 0 - 14 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 6 - 13 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-07-10 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 4 - 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-06-05 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 15 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-15 (日) | 工大校地 |  |  | 7 - 5 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 56 | 40 | 8 | 6 | 13 | 10 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2024-04-14 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 15 |  | 1回0/3 | 0 | 2 | 0 | |
合計 | 1回0/3 | 0 | 2 | 0 | |
---|
0勝0敗0S |
---|