[黒猫 黒田]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-05-18 (日) | 工大校地 |  |  | 15 - 6 |  | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2025-05-11 (日) | 工大校地 |  |  | 6 - 7 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2025-04-27 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 4 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 0 - 7 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 6 - 16 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
2024-05-26 (日) | 三番瀬球場 |  |  | 5 - 7 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 4 - 16 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-03-10 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 11 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-06 (日) | 姉崎運動広場 |  |  | 0 - 7 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-02 (日) | 酒々井球場 |  |  | 8 - 4 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-06-04 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 9 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023-05-28 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 5 - 6 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-04-09 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-11 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 4 - 14 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2022-08-07 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 7 - 3 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-24 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 3 - 6 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-18 (月) | 天台軟式 |  |  | 0 - 6 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-03 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 12 - 2 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2022-05-08 (日) | 美浜A |  |  | 0 - 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-01 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 7 - 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2022-04-03 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 4 - 2 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 60 | 47 | 15 | 14 | 12 | 13 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2025-05-11 (日) | 工大校地 |  |  | 6 - 7 |  | 2回0/3 | 3 | 1 | 2 | |
2025-04-27 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 4 |  | 5回0/3 | 9 | 6 | 7 |  |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 0 - 7 |  | 1回0/3 | 2 | 1 | 4 | |
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 6 - 16 |  | 2回0/3 | 1 | 4 | 4 | |
2024-05-26 (日) | 三番瀬球場 |  |  | 5 - 7 |  | 4回0/3 | 4 | 8 | 2 |  |
2024-03-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 4 - 16 |  | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | |
2023-08-06 (日) | 姉崎運動広場 |  |  | 0 - 7 |  | 1回0/3 | 2 | 3 | 2 | |
2022-09-11 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 4 - 14 |  | 5回0/3 | 1 | 7 | 8 |  |
2022-07-24 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 3 - 6 |  | 2回0/3 | 0 | 4 | 2 | |
合計 | 23回0/3 | 22 | 35 | 31 | |
---|
0勝3敗0S |
---|