[Smokers 新田]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2024-05-26 (日) | 青葉の森公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-18 (月) | 天台軟式 |  |  | 4 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-06-12 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 10 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-05-29 (日) | 天台軟式 |  |  | 14 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-04-10 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 3 - 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2025-03-30 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 3 - 1 |  | 4回0/3 | 3 | 1 | 4 | |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜A |  |  | 4 - 3 |  | 2回0/3 | 1 | 4 | 2 |  |
2024-07-14 (日) | 工大校地 |  |  | 10 - 1 |  | 2回0/3 | 1 | 0 | 1 | |
2024-06-16 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 2 - 11 |  | 4回0/3 | 2 | 7 | 6 |  |
2024-05-26 (日) | 青葉の森公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 3回0/3 | 3 | 1 | 0 | |
2024-04-21 (日) | 工大校地 |  |  | 6 - 3 |  | 6回0/3 | 5 | 1 | 5 |  |
2024-04-14 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 1回0/3 | 1 | 0 | 1 | |
2024-03-17 (日) | 天台球場 |  |  | 4 - 2 |  | 2回0/3 | 2 | 0 | 1 | |
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 4 - 2 |  | 7回0/3 | 5 | 2 | 2 |  |
2023-07-16 (日) | 有吉公園野球場 |  |  | 5 - 3 |  | 5回0/3 | 6 | 3 | 3 |  |
2023-07-09 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 1 - 1 |  | 6回0/3 | 1 | 3 | 3 | |
2023-05-21 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 6 |  | 5回0/3 | 3 | 5 | 5 |  |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 8 - 4 |  | 3回0/3 | 0 | 2 | 0 |  |
2023-04-09 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 2 |  | 4回0/3 | 3 | 2 | 3 |  |
2023-03-21 (火) | 稲毛海浜A |  |  | 5 - 0 |  | 3回0/3 | 4 | 2 | 0 |  |
2022-07-18 (月) | 天台軟式 |  |  | 4 - 3 |  | 1回0/3 | 1 | 2 | 1 | S |
2022-06-12 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 10 - 0 |  | 2回0/3 | 0 | 3 | 0 | |
2022-05-29 (日) | 天台軟式 |  |  | 14 - 0 |  | 4回0/3 | 2 | 6 | 1 |  |
2022-04-03 (日) | 青葉の森公園野球場 |  |  | 8 - 0 |  | 5回0/3 | 6 | 0 | 3 |  |
合計 | 69回0/3 | 49 | 44 | 41 | |
---|
9勝2敗1S |
---|