[テルク 石井(俊)]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2024-08-12 (月) | 天台球場 |  |  | 17 - 0 |  | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2024-07-21 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-06-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 5 - 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-26 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 7 - 1 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 4 - 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-21 (日) | 工大校地 |  |  | 5 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 (日) | 天台球場 |  |  | 5 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-09-10 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 6 - 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-13 (日) | 天台球場 |  |  | 5 - 2 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-06 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 21 - 2 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023-07-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 3 - 15 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-18 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 14 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023-05-28 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 4 - 5 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-23 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 2 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-02 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 9 - 2 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-26 (日) | 天台球場 |  |  | 1 - 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-07-03 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 1 - 4 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-05 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 3 - 4 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 3 - 9 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-17 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 5 - 5 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 54 | 44 | 5 | 3 | 9 | 5 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2022-05-08 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 3 - 9 |  | 2回0/3 | 2 | 4 | 5 |  |
合計 | 2回0/3 | 2 | 4 | 5 | |
---|
0勝1敗0S |
---|