[FC 吉田(智)]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-04-29 (火) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 1 - 4 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 5 - 12 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 0 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 3 - 9 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-08-12 (月) | 天台球場 |  |  | 4 - 0 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2024-07-21 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 8 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 6 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024-06-09 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 4 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-12 (日) | 工大校地 |  |  | 8 - 13 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 5 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 12 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-10 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2023-08-27 (日) | 南総運動広場 |  |  | 7 - 5 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2023-05-28 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 2 - 2 |  | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2023-05-14 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-09 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 6 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 1 - 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-10-02 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-11 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 5 - 12 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-04-10 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 4 - 5 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 69 | 57 | 22 | 7 | 13 | 10 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 12 |  | 2回2/3 | 1 | 5 | 4 | |
2023-08-27 (日) | 南総運動広場 |  |  | 7 - 5 |  | 3回0/3 | 0 | 3 | 1 | |
2022-09-11 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 5 - 12 |  | 2回0/3 | 3 | 6 | 3 |  |
合計 | 7回2/3 | 4 | 14 | 8 | |
---|
0勝1敗0S |
---|