[千葉北BULLS 川村]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-04-27 (日) | 工大校地 |  |  | 6 - 6 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-30 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜A |  |  | 3 - 4 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 1 - 0 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 (日) | 有吉公園野球場 |  |  | 5 - 5 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2024-07-28 (日) | 工大校地 |  |  | 5 - 6 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 1 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜A |  |  | 1 - 1 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-05-06 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 2 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 (日) | 天台球場 |  |  | 2 - 4 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-11-23 (木) | 天台球場 |  |  | 0 - 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-02 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-18 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 6 - 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-21 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 8 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023-04-09 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-19 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 2 - 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-07-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 0 - 4 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-10 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 4 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-06-19 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 0 |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022-05-29 (日) | 天台軟式 |  |  | 2 - 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-15 (日) | 美浜A |  |  | 6 - 1 |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 5 - 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-03 (日) | 青葉の森公園野球場 |  |  | 9 - 11 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 73 | 62 | 10 | 6 | 6 | 1 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2025-03-30 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 3回0/3 | 1 | 3 | 6 |  |
2023-11-23 (木) | 天台球場 |  |  | 0 - 2 |  | 2回0/3 | 2 | 0 | 3 | |
2023-08-13 (日) | 天台球場 |  |  | 2 - 2 |  | 4回0/3 | 2 | 0 | 7 | |
2023-07-02 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 3 |  | 4回0/3 | 1 | 1 | 0 |  |
2023-05-21 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 3 |  | 5回0/3 | 2 | 3 | 7 |  |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 8 |  | 4回0/3 | 0 | 3 | 11 |  |
2023-04-09 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 1回0/3 | 2 | 0 | 0 | |
2022-07-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 0 - 4 |  | 6回0/3 | 5 | 3 | 6 |  |
2022-06-19 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 0 |  | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | |
2022-05-08 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 3 |  | 6回0/3 | 1 | 1 | 6 | |
2022-04-10 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 5 - 3 |  | 6回0/3 | 3 | 2 | 5 |  |
合計 | 42回0/3 | 22 | 19 | 51 | |
---|
2勝4敗0S |
---|