[闘球会 川島]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-05-18 (日) | 工大校地 |  |  | 11 - 3 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025-05-11 (日) | 工大校地 |  |  | 8 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2025-04-29 (火) | 犢橋公園野球場 |  |  | 7 - 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 4 - 1 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-08-25 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 3 |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2024-07-21 (日) | 工大校地 |  |  | 8 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2024-05-26 (日) | 青葉の森公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜A |  |  | 1 - 1 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024-03-31 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 2 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024-03-17 (日) | 天台球場 |  |  | 0 - 5 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 2 - 4 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-08-11 (金) | 天台軟式 |  |  | 2 - 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-07-02 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-14 (日) | ,尼ヶ台公園野球場 |  |  | 1 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-23 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 1 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 8 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-04-02 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-19 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 1 - 5 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-11 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 0 - 0 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-11 (木) | 天台球場(硬式) |  |  | 7 - 0 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-07 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 11 - 1 |  | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022-07-03 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 3 - 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-04-29 (金) | 天台軟式 |  |  | 1 - 8 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-24 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 1 - 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-04-10 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 3 - 5 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-03-20 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 3 - 3 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80 | 69 | 14 | 8 | 7 | 7 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 2 - 4 |  | 3回0/3 | 2 | 2 | 5 | |
合計 | 3回0/3 | 2 | 2 | 5 | |
---|
0勝0敗0S |
---|