[アルティメッツ 梅澤]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-07-06 (日) | 工大校地 |  |  | 1 - 7 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-01 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 1 - 10 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 (日) | 工大校地 |  |  | 1 - 11 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23 (日) | 天台軟式 |  |  | 2 - 7 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜A |  |  | 4 - 10 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-12 (月) | 天台球場 |  |  | 0 - 11 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜A |  |  | 0 - 4 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-05-12 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 11 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 6 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-10 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-02 (日) | 酒々井球場 |  |  | 4 - 1 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-06-25 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 6 - 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-28 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 6 - 5 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023-03-19 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 6 - 5 |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-10-02 (日) | 工大校地 |  |  | 1 - 4 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-04 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 1 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022-08-14 (日) | 天台軟式 |  |  | 1 - 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-07-24 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 1 - 8 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-05-29 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 1 - 1 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 50 | 40 | 4 | 3 | 7 | 7 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2024-05-12 (日) | 工大校地 |  |  | 2 - 11 |  | 1回1/3 | 2 | 1 | 1 | |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 6 |  | 0回1/3 | 0 | 1 | 0 | |
2023-07-02 (日) | 酒々井球場 |  |  | 4 - 1 |  | 6回0/3 | 5 | 4 | 2 |  |
2023-06-25 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 6 - 2 |  | 4回0/3 | 7 | 9 | 0 | |
2023-03-19 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 6 - 5 |  | 2回1/3 | 0 | 6 | 2 | |
2022-08-14 (日) | 天台軟式 |  |  | 1 - 3 |  | 5回0/3 | 2 | 4 | 3 |  |
2022-07-24 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 1 - 8 |  | 5回0/3 | 7 | 6 | 6 |  |
2022-05-29 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 1 - 1 |  | 4回0/3 | 9 | 2 | 2 | |
合計 | 28回0/3 | 32 | 33 | 16 | |
---|
1勝2敗0S |
---|