[スクラッチ 鈴木]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-05-18 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 15 - 3 |  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025-04-29 (火) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-20 (木) | 天台軟式 |  |  | 6 - 5 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-10-20 (日) | 工大校地 |  |  | 11 - 4 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-16 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 8 - 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-02 (日) | 工大校地 |  |  | 10 - 3 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 4 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-04-21 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 3 - 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 9 - 7 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-27 (日) | 南総運動広場 |  |  | 3 - 5 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-08-13 (日) | 天台球場 |  |  | 6 - 5 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-07-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 15 - 3 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2023-06-25 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 19 - 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-06-18 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 9 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-14 (日) | 天台軟式 |  |  | 3 - 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-07-24 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 2 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-03 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 4 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-06-26 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 6 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-22 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 1 - 2 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-15 (日) | 工大校地 |  |  | 7 - 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2022-04-17 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 6 - 1 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-03-13 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 1 - 5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 59 | 47 | 11 | 5 | 14 | 5 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 5 - 3 |  | 3回0/3 | 1 | 2 | 0 | |
2023-08-27 (日) | 南総運動広場 |  |  | 3 - 5 |  | 3回0/3 | 0 | 3 | 4 | |
2023-04-09 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 1 - 3 |  | 3回0/3 | 0 | 2 | 2 |  |
合計 | 9回0/3 | 1 | 7 | 6 | |
---|
0勝1敗0S |
---|