[放医研 山崎]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-04-06 (日) | 工大校地 |  |  | 6 - 4 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-30 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 1 - 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-20 (木) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 4 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-10-06 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 16 - 6 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2024-07-21 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 3 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-07-15 (月) | 天台軟式 |  |  | 0 - 12 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 5 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 10 - 0 |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2024-05-12 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 3 - 4 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-10 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 11 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-17 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 6 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-09 (日) | 酒々井球場 |  |  | 3 - 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023-05-21 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 0 - 10 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-23 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 17 - 8 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2023-04-09 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 5 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 14 - 5 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-02 (日) | 工大校地 |  |  | 8 - 3 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-08-11 (木) | 天台球場(硬式) |  |  | 8 - 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-07 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 14 - 0 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022-07-18 (月) | 天台軟式 |  |  | 7 - 10 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-07-10 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 5 - 4 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-04-03 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 2 - 4 |  | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-21 (月) | 天台軟式 |  |  | 7 - 3 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
合計 | 73 | 45 | 9 | 11 | 15 | 10 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2024-07-15 (月) | 天台軟式 |  |  | 0 - 12 |  | 3回0/3 | 2 | 6 | 4 | |
2024-06-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 5 |  | 3回0/3 | 2 | 0 | 0 | |
2024-05-12 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 3 - 4 |  | 1回0/3 | 1 | 0 | 2 |  |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 3回2/3 | 2 | 7 | 2 |  |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 14 - 5 |  | 1回0/3 | 3 | 1 | 0 | |
2022-08-11 (木) | 天台球場(硬式) |  |  | 8 - 5 |  | 0回2/3 | 0 | 2 | 0 | |
2022-07-10 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 5 - 4 |  | 1回0/3 | 2 | 1 | 0 |  |
2022-03-21 (月) | 天台軟式 |  |  | 7 - 3 |  | 2回0/3 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 15回1/3 | 13 | 18 | 10 | |
---|
1勝2敗0S |
---|