[Blossom 金子]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-04-27 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 2 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-30 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 5 - 1 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-06-16 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 2 - 3 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024-04-21 (日) | 工大校地 |  |  | 0 - 5 |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-14 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 4 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2024-03-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 1 - 10 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-10 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 2 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2023-08-13 (日) | 天台球場 |  |  | 5 - 6 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2023-08-06 (日) | 姉崎運動広場 |  |  | 7 - 0 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023-07-16 (日) | 有吉公園野球場 |  |  | 1 - 6 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-25 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 2 - 6 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-05-21 (日) | 昭和の森公園野球場 |  |  | 9 - 2 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2022-07-24 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 8 - 1 |  | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2022-07-17 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 1 - 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2022-06-12 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 6 - 3 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2022-06-05 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 4 - 3 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2022-05-15 (日) | 工大校地 |  |  | 0 - 7 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-20 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 4 - 9 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60 | 44 | 19 | 8 | 15 | 16 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2025-04-27 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 2 |  | 1回0/3 | 1 | 3 | 0 | |
2024-04-21 (日) | 工大校地 |  |  | 0 - 5 |  | 2回0/3 | 2 | 1 | 0 | |
2024-04-14 (日) | 工大校地 |  |  | 4 - 4 |  | 1回0/3 | 2 | 1 | 2 | |
2022-07-17 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 1 - 4 |  | 1回0/3 | 2 | 0 | 1 | |
2022-06-05 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 4 - 3 |  | 2回0/3 | 2 | 1 | 2 |  |
2022-03-20 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 4 - 9 |  | 1回2/3 | 0 | 5 | 2 | |
合計 | 8回2/3 | 9 | 11 | 7 | |
---|
1勝0敗0S |
---|