[千葉Meteo 浜辺]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2025-04-27 (日) | 工大校地 |  |  | 6 - 6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025-04-06 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 4 - 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-15 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 0 - 4 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-15 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 3 - 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-01 (日) | 天台球場 |  |  | 2 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-09 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024-05-26 (日) | 青葉の森公園野球場 |  |  | 1 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 5 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 3 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 12 - 0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2023-11-23 (木) | 天台球場 |  |  | 0 - 6 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-13 (日) | 天台球場 |  |  | 0 - 3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-02 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 2 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-04-23 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 6 - 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-03-21 (火) | 稲毛海浜A |  |  | 0 - 5 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 4 - 4 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-11 (木) | 天台球場(硬式) |  |  | 0 - 7 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-17 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 0 - 4 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-10 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 8 - 3 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-05-15 (日) | 美浜A |  |  | 1 - 6 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-01 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 5 - 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-04-29 (金) | 天台軟式 |  |  | 3 - 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-10 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 4 - 1 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2022-03-21 (月) | 天台軟式 |  |  | 2 - 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-03-13 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 1 - 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62 | 50 | 7 | 6 | 7 | 6 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2025-04-13 (日) | 工大校地 |  |  | 0 - 8 |  | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | |
---|
0勝0敗0S |
---|