[千葉Meteo 川上]
 | リーグ戦成績 |
打者成績日付 | 球場 | 対戦 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-09 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 7 - 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-03 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 2 - 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023-03-12 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 4 - 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-01 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 5 - 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-03 (日) | 青葉の森公園野球場 |  |  | 0 - 8 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
投手成績日付 | 球場 | 対戦 | 投球回数 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 勝敗 |
---|
2025-04-13 (日) | 工大校地 |  |  | 0 - 8 |  | 1回0/3 | 1 | 1 | 7 |  |
2025-04-06 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 1 |  | 6回1/3 | 4 | 0 | 6 |  |
2025-03-23 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 4 - 0 |  | 5回0/3 | 1 | 0 | 1 |  |
2025-03-09 (日) | 稲毛海浜B |  |  | 0 - 2 |  | 5回0/3 | 1 | 0 | 4 |  |
2024-12-15 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 0 - 4 |  | 5回0/3 | 1 | 0 | 5 |  |
2024-12-15 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 3 - 2 |  | 6回0/3 | 1 | 2 | 4 |  |
2024-12-01 (日) | 天台球場 |  |  | 2 - 0 |  | 6回0/3 | 3 | 0 | 6 |  |
2024-08-04 (日) | 工大校地 |  |  | 11 - 0 |  | 2回0/3 | 2 | 0 | 1 |  |
2024-07-15 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 1 - 0 |  | 7回0/3 | 3 | 0 | 3 |  |
2024-05-06 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 2 - 5 |  | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | |
2024-04-29 (月) | 犢橋公園野球場 |  |  | 0 - 3 |  | 1回1/3 | 0 | 0 | 2 | |
2024-04-14 (日) | 尼ケ台公園野球場 |  |  | 0 - 7 |  | 1回2/3 | 1 | 1 | 3 |  |
2024-03-31 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 4 - 5 |  | 3回1/3 | 2 | 1 | 8 |  |
2024-03-24 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 12 - 0 |  | 3回0/3 | 1 | 0 | 4 |  |
2023-08-13 (日) | 天台球場 |  |  | 0 - 3 |  | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | |
2023-07-02 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 3 - 2 |  | 1回0/3 | 1 | 0 | 2 | S |
2023-04-23 (日) | 尼ヶ台公園野球場 |  |  | 6 - 0 |  | 6回0/3 | 3 | 0 | 2 |  |
2023-04-16 (日) | 犢橋公園野球場 |  |  | 4 - 3 |  | 2回0/3 | 1 | 2 | 1 |  |
2023-03-21 (火) | 稲毛海浜A |  |  | 0 - 5 |  | 5回0/3 | 1 | 1 | 8 |  |
2022-07-17 (日) | 㸿橋公園野球場 |  |  | 0 - 4 |  | 6回0/3 | 3 | 2 | 6 |  |
2022-07-10 (日) | 睦沢公園野球場 |  |  | 8 - 3 |  | 4回0/3 | 1 | 1 | 2 |  |
2022-05-15 (日) | 美浜A |  |  | 1 - 6 |  | 4回0/3 | 0 | 0 | 5 |  |
2022-04-29 (金) | 天台軟式 |  |  | 3 - 0 |  | 7回0/3 | 3 | 1 | 1 |  |
2022-04-10 (日) | 宮野木公園野球場 |  |  | 4 - 1 |  | 6回0/3 | 2 | 0 | 4 |  |
2022-03-21 (月) | 天台軟式 |  |  | 2 - 3 |  | 4回0/3 | 2 | 1 | 5 | |
2022-03-13 (日) | 古市場公園野球場 |  |  | 1 - 3 |  | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 |  |
合計 | 103回0/3 | 38 | 13 | 91 | |
---|
11勝10敗1S |
---|