大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年07月17日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時45分 |
球場 | 㸿橋公園野球場 |
内容 |
![]() 選手交代タイミング記載無し。修正依頼お待ちしております。 |
![]() |
個人成績2022-07-19 21:33更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 弓立 | 三振 | 二ゴ | 左安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 笠原 | 中飛 | 中二 | 一失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 野澤 | 中二● | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 計良 | 中二①● | 右飛 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 浦野 | 左安① | 遊ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 津田 | 三ゴ | 遊内 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 湯浅 | 三振 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 市川 | 投飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 高木 | 一飛 | 遊併 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 武田 | 四球 | 三失● | 投飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 27 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 6回0/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-07-19 21:42更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 野口 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | ![]() | 元吉(俊) | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 右飛 | 中飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 浜辺 | 三ゴ | 三振 | 左二 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 齋藤 | 中飛 | 中飛 | 一飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 森川 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 花輪 | 二内 | 三振 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 冨澤 | 中二 | 中飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 山下 | 右飛 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 敷田 | 遊飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 砂田 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 田中 | 中二 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 丸嶋 | ||||||||||||||||
合計 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 6回0/3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
筒井 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |