大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2022年07月10日(日) 開始: 13時30分 終了: 15時10分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-07-14 21:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(佑) | 左二 | 左飛 | 中飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 宮後(諒) | 三飛 | 左安●ss | 三飛 | 中安① | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | ![]() | 小林 | 三飛 | 四球●s | 三ゴ | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 四球 | 二ゴ | 四球s | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 大貫 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 田島 | 右二● | 中二② | 投ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
7 | ![]() | 大橋 | 三振 | 三振 | 一内●s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 椎野 | 右安① | 二ゴ | 二失● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 宮後(法) | 投飛 | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 30 | 26 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 5回0/3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
山崎 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-07-14 21:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 四球●ss | 三飛 | 左安①s | 捕飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | ![]() | 楠田 | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 川端 | 捕飛 | 左飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 遊安①●s | 投飛 | 遊内sx | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | ![]() | 細尾 | 左安①s | 一失●s | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 | ![]() | 中田 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 昆野 | 中飛 | 死球● | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 福泉 | 投ゴ | 左飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 亀田 | 左二 | 中安① | 三振 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
合計 | 28 | 24 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 6回0/3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | ![]() |