大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2022年03月27日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時30分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2022-03-27 21:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 上杉 | 一直 | 死球● | 右飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 田村 | 二ゴ | 死球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 衛藤(和) | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 山腰 | 遊失 | 四球 | 左二 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 谷口 | 一ゴ | 右安② | 三振 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
5 | ![]() | 野田 | 遊失●s | 遊直 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 高細 | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 橋本 | 二飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 三宅 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 衛藤(大) | 死球● | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 恵下 | 二ゴ | 一ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(剛) | 中安②● | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 27 | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵下 | 5回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-03-27 21:28更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大崎 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | ![]() | 森本 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 嶋田 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 小野寺 | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 伊藤 | 二ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 太田 | 投ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 加藤 | 三失 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 佐藤 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 村田 | 遊飛 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 小笠原 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 今野 | 左二 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野 | 5回0/3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | ![]() |
佐藤 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |