大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年07月10日(日) 開始: 11時15分 終了: 13時00分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-07-13 21:44更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 藤代 | 二ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 長島 | 投ゴ | 三振 | 中安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 川村 | 三ゴ | 三振 | 投バ● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 田中(俊) | 中安● | 三振 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 渡辺 | 右安 | 中安 | 死球● | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 深堀 | 捕飛 | 三ゴ | 左二③ | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
7 | ![]() | 倉嶋 | 中安① | 死球 | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 阿比留 | 中安 | 投犠 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 亀田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿比留 | 4回0/3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
渡辺 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | S |
![]() |
個人成績2022-07-13 21:49更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 國吉 | 右二 | 三振 | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 積田 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 永田 | 二ゴs | 三内● | 中三① | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 淵脇 | 四球 | 左二 | 四球 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 遠藤 | 三振 | 一ゴ① | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 海野 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 松本 | 四球 | 死球 | 左飛 | 3 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 名古屋 | 四球 | 投ゴ | 打妨 | 3 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 吉田 | 三振 | 四球● | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 27 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 0回0/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | ![]() |