大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年07月03日(日) 開始: 11時05分 終了: 12時35分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-07-07 12:34更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 臼倉(弘) | 四球s | 投ゴ | 左二 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 荒川(潤) | 投犠 | 中ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 袴塚 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 判治 | 遊ゴ | 三振 | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 星野 | 三ゴ | 三飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 屋代 | 右安 | 投ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 遠山(正) | 三振 | 投飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 臼倉(麗) | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 塚田 | 投ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 6回0/3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-07-07 12:41更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 笠原 | 右安 | 一ゴ | 三飛 | 三飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 弓立 | 遊併 | 右安 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 秀野 | 四球s | 三ゴ | 中失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 計良 | 投飛 | 中安 | 右安s | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 湯浅 | 投飛 | 投ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 野澤 | 四球 | 左安 | 中安●s | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 津田 | 三ゴ | 三併 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 高木 | 三ゴ | 二内● | 右安s | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 武田 | 三飛 | 右二①● | 中犠① | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 28 | 25 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 7回0/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() |