大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2022年07月03日(日) 開始: 12時50分 終了: 14時25分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-07-07 12:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 床井 | 三振 | 四球● | 四球 | 投併 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 曽根 | 四球● | 遊失● | 遊ゴ | 三ゴ | 4 | 3 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 右安 | 二野 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 藤田 | 二失 | 右飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 木原 | 四球① | 投ゴ | 左二 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 戸嶋(尚) | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 安藤 | 三振 | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 大村 | 投飛 | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 左安● | 二ゴ | 三失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 29 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
三浦 | 3回0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2022-07-07 12:24更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小早川 | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 櫻田 | 右飛 | 三安● | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 松本 | 左飛 | 投ゴ | 死球s | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 持田(春) | 三振 | 右飛 | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 遠山(虎) | 一飛 | 投内 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 石井(稜) | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 飯島 | 二ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 石井(俊) | 遊失 | 死球s | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 田中 | 二ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小早川 | 5回0/3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
持田(春) | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |