大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年07月03日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時50分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-07-07 11:43更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高木 | 左安●s | 一ゴ | 一失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 金光 | 右安●s | 左安 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 溜 | 中犠① | 三併 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 鈴木(啓) | 一ゴ | 二ゴ | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 芹川 | 左安① | 遊飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 前島 | 遊飛 | 二ゴ | 一内①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 屋敷 | 三振 | 投失● | 中三① | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 西田 | 一飛 | 投ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 内田 | 三飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間弓 | 0回0/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
西田 | 2回0/3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
鈴木(啓) | 4回0/3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-07-07 11:42更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 内田 | 四球● | 左安 | 四球x | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 藤井 | 死球● | 一失s | 捕飛 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 小川 | 死球● | 四球 | 遊失 | 一飛 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 成田 | 中二② | 四球 | 中安 | 一ゴ | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 皆川 | 四球 | 三振 | 四球 | 捕飛 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 海保 | 三振 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 鈴木(知) | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 樋尾 | 左犠① | 三ゴ | 中飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 大塚 | 左飛 | 中安 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 川島 | 中直 | 投飛 | 四球s | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 32 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 5回0/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
藤井 | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ![]() |