大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2022年06月26日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時45分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() スコア記入解読困難の為、全体的に不備の可能性有り |
![]() |
個人成績2022-06-29 21:29更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 山本 | 遊ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 三浦 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 雪竹 | 中飛 | 捕飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 矢作(和) | 左安① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 中川 | 投直 | 一失 | 投失s | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 髙嶋 | 中飛 | 遊失●s | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 武者 | 三振 | 左失● | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 泉 | 投ゴ | 三飛 | 三失 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 安部 | 四球 | 左安① | 中安 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 甲斐 | 三振 | 四球● | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 荒島 | 三ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙嶋 | 4回0/3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
武者 | 1回0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2022-06-29 21:43更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高木 | 遊ゴ | 投ゴ | 左安●s | 二内①s | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | ![]() | 早坂 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 中飛 | 4 | 3 | ||||||||||
3 | ![]() | 矢嶋 | 遊飛 | 左二 | 左安① | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 高橋 | 三失 | 投飛 | 中犠① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 新井 | 三振 | 中安● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 内山 | 三振 | 左安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 村山 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 荒砥 | 中安 | 左二①● | 遊内● | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 布施 | 四球 | 三ゴ① | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 金子 | 遊ゴ | 左安①●s | 四球s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
合計 | 29 | 25 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 | 6回0/3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |