大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年06月19日(日) 開始: 11時00分 終了: 12時40分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-06-19 23:05更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高木 | 一ゴ | 投犠●s | 投失 | 一ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 中元 | 遊飛 | 遊ゴ | 遊併 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 溜 | 四球 | 三ゴ●s | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 鈴木(啓) | 中飛 | 四球 | 死球● | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 芹川 | 右安 | 四球① | 四球● | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 屋敷 | 右飛 | 三振 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 間弓 | 二ゴ | 三振 | 三失 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 西田 | 中飛 | 右飛 | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 内田 | 左二 | 二飛 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 28 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前島 | 6回0/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-06-19 23:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 岡澤 | 死球●x | 左飛 | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 松本 | 四球●ss | 二飛 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 早川 | 右犠① | 左飛 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 中添 | 遊直 | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 佐藤 | 三飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 和田(一) | 遊ゴ | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 和田(雅) | 遊ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 石垣(智) | 中飛 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 石垣(昭) | 三失 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣(昭) | 3回0/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
早川 | 3回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ![]() |