大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年06月12日(日) 開始: 09時40分 終了: 11時10分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-06-12 16:28更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 川上 | 中二● | 四球● | 右飛 | 右安● | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
2 | ![]() | 野崎 | 三振 | 左二①● | 右安● | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 高橋(颯) | 左三● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 一ゴ | 遊安① | 三飛 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 中島 | 右安①● | 左安① | 左安① | 左安①● | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
5 | ![]() | 池田 | 一失 | 三振 | 中安 | 中犠① | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 飯野 | 投内 | 三ゴ | 中飛 | 左本②● | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 畠山 | 投ゴ | 中飛 | 一ゴ | 投ゴ | 4 | 4 | ||||||||||
8 | ![]() | 新田 | 四球● | 三ゴ | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 投犠 | 捕飛 | 二ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 34 | 30 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 3回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
新田 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
川上 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2022-06-12 16:34更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 國吉 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 永田 | 一失 | 三振 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 池田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 吉田 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 淵脇 | 左飛 | 三失 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 遠藤 | 投ゴ | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 松本 | 三飛 | 三併 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 積田 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 楠見 | 死球 | 1 | ||||||||||||||
8 | ![]() | 名古屋 | 四球k | 1 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 羽生 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 6回0/3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | ![]() |