大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年05月29日(日) 開始: 11時05分 終了: 12時35分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2022-06-03 22:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 一ゴ | 右安● | 左二● | 三飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 飯野 | 二飛 | 中安●s | 右安x | 左二①● | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 遊内s | 一ゴ | 投ゴ | 中本③● | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 中島 | 三ゴ | 左安②● | 左二● | 左本① | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
5 | ![]() | 安達 | 二ゴ | 左飛 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 畠山 | 死球 | 1 | ||||||||||||||
6 | ![]() | 伊藤 | 三振 | 二失 | 投失● | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 天野 | 右二● | 一ゴ | 左安● | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 神原 | 二安① | 四球● | 中三③● | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
9 | ![]() | 新田 | 三ゴ | 二飛 | 死球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 33 | 30 | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 4回0/3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
三山(智) | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2022-06-03 22:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鴨狩 | 中安 | 四球 | 右安 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() | 本橋 | 投ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 内田 | 遊ゴ | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 的場 | 四球 | 二併 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 酒井 | 投失 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 日馬 | 四球 | 三振 | 死球 | 3 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 小室 | 三振 | 投飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 宇佐美 | 四球 | 四球 | 2 | |||||||||||||
8 | ![]() | 蜂谷 | 二飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 竹井 | 三邪 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹井 | 5回0/3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | ![]() |