大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2022年05月29日(日) 開始: 14時25分 終了: 16時00分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-06-01 21:15更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大野 | 中飛 | 投直 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 梅澤 | 中飛 | 二ゴ | 一ゴ① | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 市川 | 遊ゴ | 三失 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 植草 | 三ゴ | 投併 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 物江 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 佐川 | 投失 | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 平野 | 投ゴ | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 菅原(智) | 三振 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅澤 | 4回0/3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
物江 | 3回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
個人成績2022-06-01 21:08更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 伊藤 | 三振 | 投犠 | 三振 | 右安s | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 山口 | 三振 | 右安①s | 左直 | 左直 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 五木田 | 左安s | 三振 | 中二s | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 田山 | 二飛 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 石村 | 捕飛 | 三振 | 投ゴs | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 日下部 | 三振 | 四球s | 三内s | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 橋本 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 振逃● | 三振 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 椎名 | 四球 | 捕ゴ | 左飛 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 29 | 26 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五木田 | 6回0/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
吉田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |