大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2022年05月22日(日) 開始: 14時30分 終了: 16時00分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-05-26 13:41更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 床井 | 三振 | 四球● | 投ゴ | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 曽根 | 三ゴ | 三併 | 中飛 | 三内s | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 三振 | 四球 | 三ゴ | 遊飛 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | 藤田 | 三ゴ | 遊内 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 古谷 | 二ゴ | 四球① | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 戸嶋(尚) | 三失 | 中飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 戸嶋(悠) | 右安 | 四球x | 一飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 大村 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 左二 | 中飛 | 捕ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 | 6回0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-05-26 13:41更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 来栖 | 遊ゴ | 中飛 | 左二● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 二ゴ | 二ゴ | 右安① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 佐久本 | 投ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 小熊 | 右三● | 中飛 | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 駒崎(伸) | 三飛 | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 白土 | 三失 | 左安s | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 白井 | 中安 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 及川 | 二ゴ | 四球k | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 木原 | 遊ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及川 | 7回0/3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | ![]() |