大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2022年05月15日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-05-15 20:28更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 曽根 | 死球●s | 四球 | 右失 | 右飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 床井 | 二直 | 三失 | 投ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 右二① | 三ゴ | 遊失● | 遊失●s | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 堀 | 右飛 | 二ゴ | 遊失 | 左二② | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 藤田 | 三ゴ | 投ゴ | 三内 | 中安s | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 戸嶋(尚) | 四球 | 中安● | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 大村 | 捕飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 鳥海 | 一併 | 死球● | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 戸嶋(悠) | 投ゴ | 二ゴ | 投併 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 三失● | 死球 | 三内●s | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 33 | 27 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土橋 | 6回0/3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2022-05-15 20:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 三振 | 四球 | 左安k | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 高野 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 米元 | 右安s | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 岡上 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 佐藤 | 三振 | 右二 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 柳田 | 三振 | 三振 | 中二 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 喜田 | 二内 | 三失 | 三失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 田沼 | 捕ゴ | 捕失 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 吉岡 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 西澤 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 5回0/3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() |
佐藤 | 1回0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |