大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年05月15日(日) 開始: 14時15分 終了: 15時40分 |
球場 | 美浜A |
内容 |
![]() |
個人成績2022-05-15 19:29更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田中(俊) | 遊ゴ | 二飛 | 三飛 | 投内● | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 長島 | 遊内 | 遊失●s | 四球x | 中安①● | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 藤代 | 投飛 | 右二①● | 左安 | 死球① | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | ![]() | 荘 | 遊飛 | 右三① | 左飛 | 左二② | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
5 | ![]() | 高橋 | 遊内 | 遊飛 | 遊飛 | 二飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 川村 | 投ゴ | 左二 | 四球x | 三ゴ | 4 | 3 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 齋藤 | 三ゴ | 三ゴ | 左飛 | 三振 | 4 | 4 | ||||||||||
8 | ![]() | 友清 | 右飛 | 右飛 | 左二● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 渡辺 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 34 | 30 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 7回0/3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2022-05-20 08:29更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 浜辺 | 投飛 | 四球s | 右飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 一飛 | 右飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 砂田 | 投ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 齋藤 | 三振 | 三振 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 山下 | 三振 | 三振 | 捕飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 元吉(俊) | 遊ゴ | 二飛 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 森川 | 三振 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 井林(裕) | 四球 | 右飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 丸嶋 | 中ゴ●s | 遊失s | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 4回0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
敷田 | 3回0/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |