大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年03月21日(月) 開始: 09時20分 終了: 10時45分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-04-06 18:25更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 海野 | 三振 | 遊内 | 一邪 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 永田 | 三振 | 捕ゴ | 遊内●s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 石原 | 四球 | 二飛 | 捕失● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 淵脇 | 遊内 | 中安 | 三振 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 吉田 | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 積田 | 中安● | 一邪 | 四球① | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 羽生 | 投直 | 投ゴ | 四球① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 楠見 | 投ゴ | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 松岡 | 中安① | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 26 | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積田 | 3回0/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
羽生 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
永田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2022-03-24 17:39更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 山﨑 | 三振 | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 中飛 | 三失 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 丸嶋 | 四球s | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 秋田(貴) | 左安●s | 投犠 | 死球s | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 金子 | 四球 | 捕ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 野村 | 投ゴs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 野口 | 四球 | 投飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 齋藤 | 遊飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 元吉(俊) | 四球① | 二ゴ | 四球 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 田中 | 三邪 | 投直 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 杉下 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 敷田 | 三ゴ | 死球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 冨澤 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 砂田 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 浜辺 | 中二① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 4回0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
冨澤 | 1回0/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() |