大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年08月24日(日) 開始: 12時25分 終了: 13時35分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:44更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 馬場 | 右三 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 古川 | 中飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 二飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 小林 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 外記 | 三振 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 重田 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
6 | ![]() | 似里 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 高橋 | 右安 | 中飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 今村 | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 和泉谷 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉谷 | 1回2/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
馬場 | 0回2/3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
小林 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:51更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田中(俊) | 遊内● | 捕ゴ● | 左本③● | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
2 | ![]() | 川村 | 四球 | 右安 | 左直 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 知野 | 四球 | 遊ゴ① | 一飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 中犠① | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 岸田 | 左飛 | 左安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 田中(瑞) | 右安 | 投犠 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 亀田 | 遊ゴ | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 鈴木 | 死球 | 四球● | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 渡辺(徹) | 二失● | 左二②● | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
合計 | 21 | 14 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 4回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |