大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年08月24日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:29更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 竹内 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 加藤(善) | 三振 | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 阪上 | 右二● | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 米内 | 右安●s | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 中村 | 右安② | 右失 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 高見澤 | 右安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 大島 | 三飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 佐々野 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 岩本 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 島袋 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高見澤 | 0回0/3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:36更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三浦 | 三振 | 中安● | 三失 | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 古谷 | 四球● | 投ゴ | 投飛 | 四球① | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 堀 | 左安● | 左失 | 四球● | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 藤田 | 四球● | 三失 | 四球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 木原 | 中三③● | 遊飛 | 右安①● | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
6 | ![]() | 吉田 | 右二① | 三ゴ | 左安①● | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
7 | ![]() | 遠山 | 投飛 | 右失● | 遊失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 安藤 | 一飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 床井 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投飛 | 中二①●s | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 30 | 24 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 5回0/3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | ![]() |