開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
15 | 2025-06-01(日) | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
16 | 2025-06-22(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
17 | 2025-06-29(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
18 | 2025-07-06(日) | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
19 | 2025-07-06(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
20 | 2025-07-13(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
21 | 2025-07-13(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22 | 2025-07-13(日) | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
23 | 2025-07-20(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
24 | 2025-07-21(月) | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
25 | 2025-07-27(日) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
26 | 2025-07-27(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
27 | 2025-08-03(日) | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
28 | 2025-08-17(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
29 | 2025-08-24(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
24 | 2025-05-18(日) | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
25 | 2025-06-01(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
26 | 2025-06-08(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
27 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
28 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
29 | 2025-06-29(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
30 | 2025-07-06(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
31 | 2025-07-06(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
32 | 2025-07-13(日) | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
33 | 2025-07-13(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
34 | 2025-07-20(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
35 | 2025-07-27(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
36 | 2025-07-27(日) | ![]() | 14 - 2 | ![]() |
37 | 2025-08-03(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
38 | 2025-08-03(日) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
39 | 2025-08-11(月) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
40 | 2025-08-24(日) | ![]() | 2 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
11 | 2025-06-22(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
12 | 2025-06-29(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
13 | 2025-06-29(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
14 | 2025-07-13(日) | ![]() | 22 - 4 | ![]() |
15 | 2025-07-13(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
16 | 2025-07-13(日) | ![]() | 4 - 12 | ![]() |
17 | 2025-07-21(月) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
18 | 2025-07-27(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
19 | 2025-07-27(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
20 | 2025-08-03(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
21 | 2025-08-11(月) | ![]() | 6 - 7 | ![]() |
22 | 2025-08-24(日) | ![]() | 18 - 3 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年08月24日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:29更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 竹内 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 加藤(善) | 三振 | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 阪上 | 右二● | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 米内 | 右安●s | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 中村 | 右安② | 右失 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 高見澤 | 右安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 大島 | 三飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 佐々野 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 岩本 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 島袋 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高見澤 | 0回0/3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三浦 | 三振 | 中安● | 三失 | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 古谷 | 四球● | 投ゴ | 投飛 | 四球① | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 堀 | 左安● | 左失 | 四球● | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 藤田 | 四球● | 三失 | 四球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 木原 | 中三③● | 遊飛 | 右安①● | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
6 | ![]() | 吉田 | 右二① | 三ゴ | 左安①● | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
7 | ![]() | 遠山 | 投飛 | 右失● | 遊失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 安藤 | 一飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 床井 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投飛 | 中二①●s | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 30 | 24 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 5回0/3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | ![]() |