大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年08月24日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:10更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 右二● | 左二● | 四球①● | 左二● | 左飛 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 入交 | 四球●s | 右安●s | 四球①● | 中本②● | 右飛 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
3 | ![]() | 市川 | 右安①●s | 二内●s | 三内①● | 左安 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
4 | ![]() | 田島 | 三飛 | 四球● | 右本④● | 一ゴ | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
5 | ![]() | 椎野 | 捕飛 | 死球①● | 右二 | 右安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 大貫 | 四球● | 四球①● | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 宮後(法) | 右安① | 打妨● | 四球 | 二飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 山下 | 左安① | 投失● | 二直 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 赤松 | 三ゴ | 投飛 | 三ゴ | 遊失 | 4 | 4 | ||||||||||
合計 | 38 | 29 | 15 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 2回0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
入交 | 1回0/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
市川 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-08-28 22:17更新 ![]() |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 遊飛 | 遊内 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 細尾 | 三ゴ | 三飛 | 三失 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 中島 | 遊飛 | 中安 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 捕飛 | 三振 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 楠田 | 一ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 福泉 | 死球● | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 森 | 遊内● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 櫻井 | 一失 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 亀田 | 中安① | 一失● | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 22 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 2回0/3 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | ![]() |
福泉 | 2回0/3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |