大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年08月03日(日) 開始: 12時25分 終了: 13時50分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-17 21:37更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 荒木 | 二飛 | 中犠① | 三ゴ | 遊失 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 青柳 | 死球 | 中二① | 三ゴ | 三飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 鈴木 | 遊ゴ | 投飛 | 三ゴ | 三振 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | ![]() | 植草 | 投ゴ | 三ゴ | 右安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 大野 | 二内● | 右安 | 死球● | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 佐川 | 左安● | 投飛 | 左二②● | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | ![]() | 市川 | 捕犠 | 右安 | 死球● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 平野 | 四球● | 三振 | 三失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 菅原(智) | 三失 | 三振 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 30 | 24 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 4回0/3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-08-17 21:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 荒川(荘) | 三振 | 中飛 | 右失● | 中失●s | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 袴塚 | 中安● | 一失 | 右安 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 星野 | 三失● | 投飛 | 二飛 | 二安① | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 岩橋(良) | 四球 | 左安● | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 岩橋 | 四球 | 投飛 | 二飛 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 荒川(潤) | 三失 | 右安① | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 吉田 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 遠山(正) | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 矢部 | 一失 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 安達 | 代走●s | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 臼倉(弘) | 中安s | 四球●s | 二失●s | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合計 | 30 | 24 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 5回0/3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | ![]() |