大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年08月03日(日) 開始: 14時20分 終了: 15時35分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-17 20:46更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 内田 | 三振 | 死球 | 中飛 | 四球①● | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 遊ゴ | 中二① | 右飛 | 中安①● | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 川島 | 三失s | 遊飛 | 四球● | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 岡澤 | 二飛 | 左飛 | 左安● | 左安② | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
5 | ![]() | 山口 | 投ゴ | 遊ゴ | 四球● | 中飛 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 藤井 | 中安● | 二ゴ | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 松井 | 四球● | 死球s | 左安②● | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 大塚 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 三失● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 皆川 | 遊内②● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 海保 | 二安①● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 32 | 25 | 8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 4回0/3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
伊藤 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2025-08-17 20:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅津 | 投ゴ | 捕飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 橘川(英) | 捕内● | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 市毛 | 三野 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 橘川(雅) | 三振 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 前田 | 遊ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 田崎 | 遊飛 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 吉永 | 三振 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 村松 | 投ゴ | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 辰巳 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 6回0/3 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | ![]() |