大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年08月03日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-17 20:27更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 笠原 | 四球x | 三振 | 遊飛 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 計良 | 死球●s | 三失● | 一飛 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 平林 | 二ゴ | 中安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 浦野 | 四球 | 四球 | 2 | |||||||||||||
5 | ![]() | 小原 | 一ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 野澤 | 中飛 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 津田 | 右安s | 二失x | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 武田 | 三振 | 中失 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 川名 | 死球 | 投ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
高木 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2025-08-17 20:31更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 一ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 石渡 | 右飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 田中(俊) | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 藤代 | 二飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 石田 | 四球 | 死球 | 2 | |||||||||||||
6 | ![]() | 村上 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 田中(瑞) | 三振 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 岸田 | 二安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 4回0/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ![]() |