大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年07月27日(日) 開始: 14時25分 終了: 15時55分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-03 21:20更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三宅(光) | 三振 | 遊飛 | 一飛 | 二ゴ | 4 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 右安 | 三振 | 一飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 海老澤 | 三振 | 二ゴ | 三失● | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 志村 | 遊飛 | 中飛 | 右三①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 風間 | 左安● | 死球 | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 前野 | 投野 | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 平山 | 投内 | 右安 | 三内 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | ![]() | 荒木 | 右飛 | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 中村 | 三振 | 三飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 29 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦上 | 6回0/3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-08-03 21:26更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 茂木 | 中安 | 三振 | 三失● | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 阪上 | 左二 | 中二 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 米内 | 三ゴs | 左安 | 左二①● | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 中村 | 捕飛 | 三振 | 左安① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 小林 | 三振 | 左飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 岩澤 | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 大島 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 西田 | 中安 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 若勇 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 28 | 27 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 | 6回0/3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | ![]() |