大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年07月27日(日) 開始: 12時40分 終了: 14時00分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-03 21:06更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石川 | 四球 | 四球 | 遊失● | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 大澤 | 一犠 | 三ゴ | 捕犠 | 3 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 江川 | 一失 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 坂本 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 岡里 | 投ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 西谷 | 三振 | 一併 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 河原 | 中安s | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 中村 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 佐々木 | 三ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 芦田 | 代走● | 1 | ||||||||||||||
合計 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡里 | 5回0/3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-08-03 21:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 二内s | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 堀口(駿) | 死球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 古川 | 三振 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 投ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 和泉谷 | 捕飛 | 一内● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 外記 | 投ゴ | 三ゴ① | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 紙田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 滋田 | 捕内 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 馬場 | 三振 | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 19 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 5回0/3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() |