開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
15 | 2025-06-01(日) | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
16 | 2025-06-22(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
17 | 2025-06-29(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
18 | 2025-07-06(日) | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
19 | 2025-07-06(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
20 | 2025-07-13(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
21 | 2025-07-13(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22 | 2025-07-13(日) | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
23 | 2025-07-20(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
24 | 2025-07-21(月) | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
25 | 2025-07-27(日) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
26 | 2025-07-27(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
27 | 2025-08-03(日) | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
28 | 2025-08-17(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
29 | 2025-08-24(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
24 | 2025-05-18(日) | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
25 | 2025-06-01(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
26 | 2025-06-08(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
27 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
28 | 2025-06-22(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
29 | 2025-06-29(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
30 | 2025-07-06(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
31 | 2025-07-06(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
32 | 2025-07-13(日) | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
33 | 2025-07-13(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
34 | 2025-07-20(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
35 | 2025-07-27(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
36 | 2025-07-27(日) | ![]() | 14 - 2 | ![]() |
37 | 2025-08-03(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
38 | 2025-08-03(日) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
39 | 2025-08-11(月) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
40 | 2025-08-24(日) | ![]() | 2 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日) | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
11 | 2025-06-22(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
12 | 2025-06-29(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
13 | 2025-06-29(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
14 | 2025-07-13(日) | ![]() | 22 - 4 | ![]() |
15 | 2025-07-13(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
16 | 2025-07-13(日) | ![]() | 4 - 12 | ![]() |
17 | 2025-07-21(月) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
18 | 2025-07-27(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
19 | 2025-07-27(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
20 | 2025-08-03(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
21 | 2025-08-11(月) | ![]() | 6 - 7 | ![]() |
22 | 2025-08-24(日) | ![]() | 18 - 3 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年07月27日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-03 20:52更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田沼 | 投内●s | 四球● | 左二● | 左安 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 川上 | 三振 | 投飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 吉岡 | 四球●s | 四球 | 左安① | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 青石 | 四球 | 中安① | 投飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 高嶋 | 中安② | 中飛 | 中安●s | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 清島 | 三振 | 捕飛 | 左安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 西澤 | 死球 | 遊失●s | 一ゴ① | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 柳田 | 三振 | 三飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 米元 | 四球●s | 投ゴ | 左安① | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 28 | 22 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米元 | 4回0/3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-08-03 20:58更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斉藤 | 遊失 | 右安s | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 昆野 | 遊失● | 三振 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 細尾 | 死球 | 三内● | 右飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 冨永 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 中島 | 三ゴ | 右安① | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 楠田 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 亀田 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 福泉 | 四球 | 三失 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 森 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨永 | 3回0/3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
福泉 | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |