大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年07月27日(日) 開始: 13時15分 終了: 14時45分 |
球場 | 船橋三番瀬 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-08-03 20:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大崎 | 一飛 | 遊失 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 森本 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ![]() | 伊藤 | 一飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 太田 | 三振 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 斎藤 | 三振 | 左二① | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 加藤 | 四球 | 一飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 今野 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 小笠原 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 大毛 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 | 3回0/3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | ![]() |
今野 | 1回0/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
個人成績2025-08-03 20:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鈴木(冬) | 四球 | 死球● | 一飛 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 田村 | 四球 | 三振 | 四球● | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 谷口 | 三ゴ | 四球 | 一内● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 大川内 | 三振 | 死球 | 中安② | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
5 | ![]() | 衛藤(和) | 遊ゴ | 左安① | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 門間 | 三振 | 二飛 | 右犠① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 橋本 | 四球 | 四球●ss | 遊内 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | ![]() | 小池 | 三振 | 四球●s | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 鈴木(剛) | 三ゴ | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 26 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵下 | 4回0/3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ![]() |