大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2022年05月08日(日) 開始: 09時50分 終了: 11時30分 |
球場 | 美浜A |
内容 |
![]() |
個人成績2022-05-12 13:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田村 | 遊ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 中田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | ![]() | 鈴木(冬) | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 有森 | 中安 | 死球 | 二失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 衛藤(和) | 四球s | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 中村 | 四球 | 左飛 | 死球 | 左二 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 谷口 | 遊ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | ||||||||||
5 | ![]() | 三宅 | 投飛 | 三振 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 向山 | 捕内 | 三振 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 衛藤(大) | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 門間 | 三振 | 二飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(剛) | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 小池 | 一直 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 31 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵下 | 5回0/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
白銀屋 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
衛藤(大) | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2022-05-12 13:52更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早坂 | 三振 | 三振 | 中直 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 中野 | 二ゴ | 三飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 矢嶋 | 左安 | 遊ゴ | 遊失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 柳谷 | 二ゴ | 投直 | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 高橋 | 中安k | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 黒田 | 三振 | 二飛 | 三ゴs | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 荒砥 | 二飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 鈴木 | 三邪 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 田中 | 三ゴ | 二失 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 金子 | 二飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 | 7回0/3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |